STL及数据结构
登录以参加训练计划
一些进阶数据结构
章节 4. 树状数组及线段树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1318 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 17 | 8 | 3 |
| P1319 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 14 | 5 | 3 |
| P1320 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 13 | 2 | 4 |
| P1321 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 1 | 0 | 4 |
| P1322 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 2 | 0 | 4 |
| P1323 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 1 | 0 | 5 |
| P1324 线段树 1 | 7 | 7 | 3 |
| P1325 线段树 2 | 7 | 4 | 4 |
- 参加人数
- 15
- 创建人
-
CoderCharlie